Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Kobiet ⚽️ (5-8.06.2022)
W dniach 5-8 czerwca 2022 r. w Poznaniu odbywają się Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Kobiet. Mecze rozgrywane są na obiekcie sportowym UAM, ul. Zagajnikowa 9.
relacja na żywo: https://www.facebook.com/ampnoznakobiet
GRUPY ELIMINACYJNE
GRUPA A
| --- | PŚ Gliwice | PW Wrocław | PP Poznań | AWFiS Gdańsk | Punkty | Bramki | Miejsce |
| PŚ Gliwice | --- | 1:11 | 0:5 | 0:13 | 0 | 1:29 | IV |
| PW Wrocław | 11:1 | --- | 3:2 | 1:2 | 6 | 15:5 | II |
| PP Poznań | 5:0 | 2:3 | --- | 1:7 | 3 | 5:10 | III |
| AWFiS Gdańsk | 13:0 | 2:1 | 7:1 | --- | 9 | 22:2 | I |
GRUPA B
| UMe Lublin | AWF Poznań | SGH Warszawa | UJ Kraków | Punkty | Bramki | Miejsce | |
| UMe Lublin | --- | 0:9 | 0:5 | 0:11 | 0 | 0:25 | IV |
| AWF Poznań | 9:0 | --- | 3:0 | 0:6 | 6 | 12:6 | II |
| SGH Warszawa | 5:0 | 0:3 | --- | 0:7 | 3 | 5:10 | III |
| UJ Kraków | 11:0 | 6:0 | 7:0 | --- | 9 | 24:0 | I |
GRUPA C
| --- | UG Gdańsk | UWM Olsztyn | UŁ Łódź | WSG Bydgoszcz | Punkty | Bramki | Miejsce |
| UG Gdańsk | --- | 0:4 | 1:3 | 0:1 | 0 | 1:8 | IV |
| UWM Olsztyn | 4:0 | --- | 1:4 | 0:4 | 3 | 5:8 | II |
| UŁ Łódź | 3:1 | 4:1 | --- | 1:3 | 6 | 8:5 | II |
| WSG Bydgoszcz | 1:0 | 4:0 | 3:1 | --- | 9 | 8:1 | I |
GRUPA D
| --- | ZUT Szczecin | PG Gdańsk | ŚUM Katowice | UW Warszawa | Punkty | Bramki | Miejsce |
| ZUT Szczecin | --- | 1:6 | 0:1 | 3:5 | 0 | 4:12 | IV |
| PG Gdańsk | 6:1 | --- | 1:5 | 5:2 | 6 | 12:8 | II |
| ŚUM Katowice | 1:0 | 5:1 | --- | 2:3 | 6 | 8:4 | I |
| UW Warszawa | 5:3 | 2:5 | 3:2 | --- | 6 | 10:10 | III |
GRUPA E
| --- | UMCS Lublin | ANS Tarnów | AWF Warszawa | UO Opole | Punkty | Bramki | Miejsce |
| UMCS Lublin | --- | 2:0 | 0:0 | 6:0 | 7 | 8:0 | I |
| ANS Tarnów | 0:2 | --- | 2:2 | 9:0 | 4 | 11:4 | III |
| AWF Warszawa | 0:0 | 2:2 | --- | 4:0 | 5 | 6:2 | II |
| UO Opole | 0:6 | 0:9 | 0:4 | --- | 0 | 0:19 | IV |
GRUPA F
| --- | UAM Poznań | UMe Łódź | PW Warszawa | Punkty | Bramki | Miejsce |
| UAM Poznań | --- | 5:0 | 5:1 | 6 | 10:1 | I |
| UMe Łódź | 0:5 | --- | 0:3 | 0 | 0:8 | III |
| PW Warszawa | 1:5 | 3:0 | --- | 3 | 4:5 | II |
GRUPY FINAŁOWE
GRUPA X
| AWFiS Gdańsk | UMCS Lublin | UŁ Łódź | Punkty | Bramki | Miejsce | |
| AWFiS Gdańsk | --- | 1:2 | 2:3 | 0 | 3:5 | III |
| UMCS Lublin | 2:1 | --- | 2:2 | 4 | 4:3 | II |
| UŁ Łódź | 3:2 | 2:2 | --- | 4 | 5:4 | I |
GRUPA Y
| UJ Kraków | UAM Poznań | PG Gdańsk | Punkty | Bramki | Miejsce | |
| UJ Kraków | --- | 1:1 | 10:0 | 4 | 11:1 | I |
| UAM Poznań | 1:1 | --- | 4:3 | 4 | 5:4 | II |
| PG Gdańsk | 0:10 | 3:4 | --- | 0 | 3:14 | III |
GRUPA Z
| WSG Bydgoszcz | PW Wrocław | AWF Warszawa | Punkty | Bramki | Miejsce | |
| WSG Bydgoszcz | --- | 1:0 | 2:1 | 6 | 3:1 | I |
| PW Wrocław | 0:1 | --- | 2:1 | 3 | 2:2 | II |
| AWF Warszawa | 1:2 | 1:2 | --- | 0 | 2:4 | III |
GRUPA W
| ŚUM Katowice | AWF Poznań | PW Warszawa | Punkty | Bramki | Miejsce | |
| ŚUM Katowice | --- | 0:1 | 5:0 | 3 | 5:1 | II |
| AWF Poznań | 1:0 | --- | 5:1 | 6 | 6:1 | I |
| PW Warszawa | 0:5 | 1:5 | --- | 0 | 1:10 | III |
PONIEDZIAŁEK 06.06.2022
UAM POZNAŃ, ul. Zagajnikowa 9 - Boisko 1
| 9.00 | Nr_1 | Gr_A | PŚ Gliwice - AWFiS Gdańsk | 0:13 |
| 10.00 | Nr_3 | Gr_B | UMe Lublin - UJ Kraków | 0:11 |
| 11.00 | Nr_5 | Gr_A | AWFiS Gdańsk - PP Poznań | 7:1 |
| 12.00 | Nr_7 | Gr_B | UJ Kraków - SGH Warszawa | 7:0 |
| 13.00 | Nr_9 | Gr_C | UG Gdańsk - WSG Bydgoszcz | 0:1 |
| 14.00 | Nr_11 | Gr_D | ZUT Szczecin - UW Warszawa | 3:5 |
| 15.00 | Nr_13 | Gr_C | WSG Bydgoszcz - UŁ Łódź | 3:1 |
| 16.00 | Nr_15 | Gr_F | PW Warszawa - UAM Poznań | 1:5 |
| 17.00 | Nr_17 | Gr_E | UMCS Lublin - UO Opole | 6:0 |
| 18.00 | Nr_19 | Gr_F | UAM Poznań - UMe Łódź | 5:0 |
| 19.00 | Nr_21 | Gr_E | AWF Warszawa - UO Opole | 4:0 |
| 20.00 | Nr_23 | Gr_F | UMe Łódź - PW Warszawa | 0:3 |
PONIEDZIAŁEK 06.06.2022
UAM POZNAŃ, ul. Zagajnikowa 9 - Boisko 2
| 9.00 | Nr_2 | Gr_A | PW Wrocław - PP Poznań | 3:2 |
| 10.00 | Nr_4 | Gr_B | AWF Poznań - SGH Warszawa | 3:0 |
| 11.00 | Nr_6 | Gr_A | PŚ Gliwice - PW Wrocław | 1:11 |
| 12.00 | Nr_8 | Gr_B | UMe Lublin - AWF Poznań | 0:9 |
| 13.00 | Nr_10 | Gr_C | UWM Olsztyn - UŁ Łódź | 1:4 |
| 14.00 | Nr_12 | Gr_D | PG Gdańsk - ŚUM Katowice | 1:5 |
| 15.00 | Nr_14 | Gr_C | UG Gdańsk - UWM Olsztyn | 0:4 |
| 16.00 | Nr_16 | Gr_D | ZUT Szczecin - PG Gdańsk | 1:6 |
| 17.00 | Nr_18 | Gr_E | ANS Tarnów - AWF Warszawa | 2:2 |
| 18.00 | Nr_20 | Gr_F | UW Warszawa - ŚUM Katowice | 3:2 |
| 19.00 | Nr_22 | Gr_E | UMCS Lublin - ANS Tarnów | 2:0 |
WTOREK 07.06.2022
UAM POZNAŃ, ul. Zagajnikowa 9 - Boisko 1
| 9.00 | Nr_24 | A | PW Wrocław - AWFiS Gdańsk | 1:2 |
| 10.00 | Nr_26 | B | AWF Poznań - UJ Kraków | 0:6 |
| 11.00 | Nr_28 | C | UWM Olsztyn - WSG Bydgoszcz | 0:4 |
| 12.00 | Nr_30 | D | PG Gdańsk - UW Warszawa | 5:2 |
| 13.00 | Nr_32 | E | ANS Tarnów - UO Opole | 9:0 |
| 14.00 | Nr_34 | Z | WSG Bydgoszcz - PW Wrocław | 1:0 |
| 15.00 | Nr_36 | X | AWFiS Gdańsk - UMCS Lublin | 1:2 |
| 16.00 | Nr_38 | Z | PW Wrocław - AWF Warszawa | 2:1 |
| 17.00 | Nr_40 | X | UMCS Lublin - UŁ Łódź | 2:2 |
| 18.00 | Ewentualny mecz w typach | (:) |
WTOREK 07.06.2022
UAM POZNAŃ, ul. Zagajnikowa 9 - Boisko 2
| 9.00 | Nr_25 | A | PP Poznań - PŚ Gliwice | 5:0 |
| 10.00 | Nr_27 | B | SGH Warszawa - UMe Lublin | 5:0 |
| 11.00 | Nr_29 | C | UŁ Łódź - UG Gdańsk | 3:1 |
| 12.00 | Nr_31 | D | ŚUM Katowice - ZUT Szczecin | 1:0 |
| 13.00 | Nr_33 | E | AWF Warszawa - UMCS Lublin | 0:0 |
| 14.00 | Nr_35 | W | ŚUM Katowice - AWF Poznań | 0:1 |
| 15.00 | Nr_37 | Y | UJ Kraków - UAM Poznań | 1:1 |
| 16.00 | Nr_39 | W | AWF Poznań - PW Warszawa | 5:1 |
| 17.00 | Nr_41 | Y | UAM Poznań - PG Gdańsk | 4:3 |
| 18.00 | Ewentualny mecz w typach | (:) |
Środa 08.06.2022
UAM POZNAŃ, ul. Zagajnikowa 9 - Boisko 1
| 9.00 | Nr_42 | X | UŁ Łódź - AWFiS Gdańsk | 3:2 |
| 10.00 | Nr_44 | Z | AWF Warszawa - WSG Bydgoszcz | 1:2 |
UAM POZNAŃ, ul. Zagajnikowa 9 - Boisko 2
| 9.00 | Nr_43 | Y | PG Gdańsk - UJ Kraków | 0:10 |
| 10.00 | Nr_45 | W | PW Warszawa - ŚUM Katowice | 0:5 |
Mecze o miejsca 9-12
| 11:00 | Nr_46 | AWFiS Gdańsk - PW Warszawa | 13:0 |
| 11:00 | Nr_47 | PG Gdańsk - AWF Warszawa | 2:3 |
Mecze o miejsca 5-8
| 12.00 | Nr_48 | UMCS Lublin - ŚUM Katowice | 3:1 |
| 12.00 | Nr_49 | PW Wrocław - UAM Poznań | 1:4 |
PÓŁFINAŁY
| 13.00 | Nr_50 | UŁ Łódź - AWF Poznań | 4:1 |
| 13.00 | Nr_51 | UJ Kraków - WSG Bydgoszcz | 2:1 |
Mecz o miejsce XI
| 14.00 | Nr_51 | PW Warszawa - PG Gdańsk | 0:3 |
Mecz o miejsce IX
| 14.00 | Nr_51 | AWFiS Gdańsk - AWF Warszawa | 1:0 |
Mecz o miejsce VII
| 15.00 | Nr_51 | ŚUM Katowice - PW Wrocław | 0:3 |
Mecz o miejsce V
| 15.00 | Nr_51 | UMCS Lublin - UAM Poznań | 0:3 |
Mecz o miejsce III
| 16.00 | Nr_51 | AWF Poznań - WSG Bydgoszcz | 0:7 |
FINAŁ
| 17.00 | Nr_51 | UŁ Łódź - UJ Kraków | 0:4 |